Ultras liga: Dunajská Streda už na 4. mieste
Päť posledných kôl zamiešalo poradím vo výjazdovej tabuľke Corgoň ligy. Najviac pozoruhodným je raketový nástup fanúšikov Dunajskej Stredy, ktorí boli po jesennej časti na predposlednom mieste a kolo pred koncom súťaže sa im však podarilo dostať už na 4. miesto.
V tabuľke máme pochybnosti o niektorých našich údajoch, najmä čo sa týka Žilinčanov v Trnave, kde sa nám nepodaril získať informácie o prítomnosti hostí, ale je možné, že sektor nebol úplne prázdny. To isté platí v prípade Slovana v Žiline, kde sa nám nepodarilo nájsť žiadnu zmienku o počte belasých na severe Slovenka. V prípade, že máte info, ktoré môže pomôcť píšte na mail admin@ultras.sk alebo do diskusie pod článkom.
Výjazdové body za 28. kolo:
DAC D. Streda – B. Bystrica | Sobota | 186,5 km | 0 | 0 bodov |
Nitra – Zlaté Moravce | Sobota | 28,4 km | 2 | 57 bodov |
Spartak Trnava – Žilina | Sobota | 150,1 km | 12 | 1 801 bodov |
Slovan – Ružomberok | Sobota | 257 km | 0 | 0 bodov |
Senica – Košice | Sobota | 396,1 km | 0 | 0 bodov |
Trenčín – Myjava | Pondelok | 50 km | 72 | 3 600 bodov |
Výjazdové body za 29. kolo:
Myjava – DAC D. Streda | Sobota | 111,2 km | 214 | 23 797 bodov |
Ružomberok – Senica | Sobota | 208,2 km | 6 | 1249 bodov |
Zlaté Moravce – Trnava | Sobota | 77,2 km | 600 | 46 320 bodov |
Banská Bystrica – Nitra | Sobota | 117,3 km | 0 | 0 bodov |
Košice – Trenčín | Sobota | 334 km | 0 | 0 bodov |
Žilina – Slovan | Pondelok | 197 km | 22 | 4 334 bodov |
Výjazdové body za 30. kolo:
Spartak Trnava – Dukla B. Bystrica | Sobota | 166,4 km | 26 | 4 326 bodov |
Slovan – Zlaté Moravce | Sobota | 117,6 km | 2 | 235 bodov |
Senica – Žilina | Sobota | 145,4 km | 4 | 582 bodov |
Trenčín – Ružomberok | Sobota | 145,5 km | 15 | 2 183 bodov |
Myjava – Košice | Sobota | 380,6 km | 0 | 0 bodov |
D. Streda – Nitra | Nedeľa | 69,5 km | 0 | 0 bodov |
Výjazdové body za 31. kolo:
FC Nitra – Spartak Trnava | Piatok | 50,5 km | 500 | 37 875 bodov |
Košice – D. Streda | Sobota | 375 km | 18 | 6 750 bodov |
Ružomberok – Myjava | Sobota | 186,9 km | 31 | 5 794 bodov |
Žilina – Trenčín | Sobota | 82,5 km | 131 | 10 808 bodov |
Zlaté Moravce – Senica | Sobota | 120,7 km | 26 | 3 138 bodov |
B. Bystrica – Slovan | Sobota | 205,6 km | 28 | 5 757 bodov |
Výjazdové body za 32. kolo:
DAC D. Streda – Spartak Trnava | Utorok | 60,7 km | 197 | 17 363 bodov |
Slovan – Nitra | Utorok | 89,7 km | 0 | 0 bodov |
Senica – B. Bystrica | Utorok | 209,8 km | 0 | 0 bodov |
Zlaté Moravce – Trenčín | Utorok | 151,2 km | 15 | 3 402 bodov |
Žilina – Myjava | Utorok | 123,2 km | 33 | 6 098 bodov |
Košice – Ružomberok | Utorok | 195,6 km | 0 | 0 bodov |
V zilina – Slovan v sektore hostí 20 ľudí
jo a boli u nas tie dve pice v Ondrejkovych dresoch cize vion nema nulu
slovanistov bolo v ziline 22 v sektore hosti a dalsich 10(viem ze sa nepocitaju) mimo.
bomba 😀
V 30. Kole Zo Zlatých Moraviec boli na Slovane dve baby ale neboli v sektore hostí ale sedeli na hlavnej a dokoca im dovolili zavesiť vlajku
“dokonca?” verím tomu, že snáď nikomu by nepridalo na egu, keby im ju vzal
Yilinčanou bolo v Trnave 12 ked som dobre ratal
*Žilinčanov
Díky za info
troška nechápem to číslo 370 ved sám fišo povedal,že sme dostali okolo 900 lístkov z ktorých sa väčšina predala tak neviem potom
Bolo tusim 1000 listkov, ne setko sa predalo, ja osobne realne odhadujem tak 600-700 ze nas v tych Moravcach bolo. Sak adminovi asi poslu chalani presne cislo, uvidzime.
Okey, pozisťujem od kompetentných, lebo ja som na rýchlo iba z fotiek rátal, keďže k tomu zápasu som nemal info. Nečakal som, že až tak to bude vzdialené od reality. Hneď ako budem vedieť, tak to upravím.
Jasne, sak ked sces napis fisovi alebo stefenovi, oni budu vedzet najlepsi a vybavene:-)
V Moravciach nas bolo len tolko? 370?
Info je od nas, alebo na zaklade fotiek?
Bystrica ma viac bodov ako Senica, admin presunut 😉
Určujúci je priemer na zápas nie body.
Admin, palec hore za tvoju snahu a takto to ma vyzerat. Dobra robota, zlepsil si sa 🙂