Ultras liga: Zabodovali iba dva fanúšikovské tábory
Výjazdové body si počas víkendu pripísali iba dva tábory. Myjava vycestovala v peknom počte 111 osôb a drží si svoj štandard. Okrem nich sa na cesty vydala iba skupinka Ružomberčanov, hlavná časť zastupovaná fanklubom Concordia 1906 kvôli nezhodám s generálnym manažérom klubu dala prednosť basketbalu. Je možné, že nejakí jednotlivci sa objavili aj v sektore hostí aj v Moravciach, pokiaľ máte info, prípadne ešte lepšie foto, pošlite do diskusie.
Výjazdové body za 14. kolo Corgoň ligy:
| ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín | Piatok | 126,2 km | 0 | 0 bodov |
| DAC Dunajská Streda– FK Senica | Sobota | 103,3 km | 0 | 0 bodov |
| FC Spartak Trnava – Spartak Myjava | Sobota | 54,1 km | 111 | 6 005 bodov |
| FC Nitra – MFK Košice | Sobota | 306,5 km | 0 | 0 bodov |
| Dukla B. Bystrica – MFK Ružomberok | Sobota | 54,2 km | 4 | 217 bodov |
| ViOn Z. Moravce – MŠK Žilina | Sobota | 120,1 km | 0 | 0 bodov |
Ultras liga po 14. kole Corgoň ligy:
| KLUB | BODOV | ZÁPASY VON | PRIEMER |
| 1. Spartak Trnava | 264 508 | 7 | 37 787 |
| 2. Slovan Bratislava | 44 469 | 4 (7) | 11 117 |
| 3. Spartak Myjava | 63 897 | 7 | 9 128 |
| 4. MFK Ružomberok | 45 718 | 7 | 6 531 |
| 5. MŠK Žilina | 24 495 | 7 | 3 499 |
| 6. MFK Košice | 19 128 | 7 | 2 733 |
| 7. FK Senica | 13 461 | 6 (7) | 2 243 |
| 8. DAC D. Streda | 14 237 | 7 | 2 034 |
| 9. FC Nitra | 13 559 | 7 | 1 937 |
| 10. Dukla B. Bystrica | 12 983 | 7 | 1 855 |
| 11. AS Trenčín | 8 435 | 7 | 1 205 |
| 12. ViOn Z. Moravce | 1 302 | 7 | 186 |




v bratislave boli 4 fanušikovia as trenčín ktorí neboli vpustení do sektoru hostí
A boli viditeľní mimo sektora hostí (vlajka, šále)? Alebo išli inkognito na tribúnu?
Boli sme usmerneny do sektoru A, nakolko nas nechceli pustit do sektoru hosti kvoli bezpecnosti… Mali sme sale AS Trencin avsak bez vlajok…
Zhasnite svetlo prosim